威尼斯人官网 : | 首页 |
|
现对威海丰胜海参有限公司水产种业建设项目、威尼斯人官网锦泽海洋科技有限公司陆基工厂化循环水养殖建设项目等5个渔业建设项目进行公示。公示时间为2024年10月23日至10月29日。
公示期间,如对公示情况有异议,请及时向威尼斯人官网海洋发展局反映。单位提出异议的,在异议材料上加盖公章并注明联系方式;个人提出异议的,需要写明住址和联系方式,并签署真实姓名。威尼斯人官网海洋发展局地址:威尼斯人官网统一路420号。联系电话:5210376。
附件:1.威海丰胜海参有限公司水产种业建设项目实施方案批复表
2.威尼斯人官网锦泽海洋科技有限公司陆基工厂化循环水养殖建设项目实施方案批复表
3.威海河平智慧渔业有限公司陆基工厂化循环水设施设备建设项目实施方案批复表
4.山东百盛汇海洋科技有限公司乳山市牡蛎安置区建设项目实施方案批复表
5.乳山市元泽水产有限公司工厂化水产养殖设施设备建设项目实施方案批复表
威尼斯人官网海洋发展局
2024年10月23日
附件1
威海丰胜海参有限公司水产种业建设项目实施方案批复表
一 | 建设单位 | 威海丰胜海参有限公司 | ||||
二 | 建设地点 | 威尼斯人官网文登区泽库镇花岛村南 | ||||
三 | 建设年限 | 自批复之日起1.5年 | ||||
四 | 主要建设内容及规模 | 1.新建种质保存池1座,建筑面积9009平方米; 2.新建蓄水池1座,建筑面积625平方米; 3.新建砂滤塔1座,建筑面积360平方米; 4.新建泵站及进水渠道260米; 5.新建防护坝260米; 6.修建排水沟481米; 7.厂区地面硬化700平方米; 8.购置设备1批,共计87台(套):生物质热能转化器1套,海水源热泵机组及配套设备1套,空气源热泵及配套设备1套,钛板换热器2套,玻璃钢无阀砂滤罐2套,玻璃钢储水罐4个,车间排风扇20套,波纹板清洗机6台,海参筐高压清洗机6台,四轮电动叉车1台,2吨铲车1台,轴流泵2套,盘管风机30台,罗茨鼓风机10台。 | ||||
五 | 工程建设内容及费用 名称 | 规模 | 单位 | 投资预算 | 备注 | |
(一) | 建安工程费用 | 645.52 | ||||
1 | 新建种质保存池 | 9009 | 平方米 | 346.45 | ||
2 | 新建蓄水池 | 625 | 平方米 | 57.44 | ||
3 | 新建砂滤塔 | 360 | 平方米 | 70.55 | ||
4 | 新建泵站及进水渠道 | 260 | 米 | 41.22 | ||
5 | 新建防护坝 | 260 | 米 | 39.92 | ||
6 | 修建排水沟 | 481 | 米 | 74.62 | ||
7 | 厂区地面硬化 | 700 | 平方米 | 15.32 | ||
(二) | 设备购置费用 | 381.90 | ||||
1 | 生物质热能转换器 | 1 | 套 | 36.00 | ||
2 | 海水源热泵机组 及配套设备 | 1 | 套 | 21.80 | ||
3 | 空气源热泵 及配套设备 | 1 | 套 | 23.80 | ||
4 | 钛板换热器 | 2 | 套 | 52.00 | ||
5 | 玻璃钢无阀砂滤罐 | 2 | 个 | 42.00 | ||
6 | 玻璃钢储水罐 | 4 | 个 | 34.00 | ||
7 | 车间排风扇 | 20 | 套 | 60.00 | ||
8 | 波纹板清洗机 | 6 | 台 | 7.50 | ||
9 | 海参筐高压清洗机 | 6 | 台 | 5.70 | ||
10 | 四轮电动叉车 | 1 | 台 | 19.80 | ||
11 | 2吨铲车 | 1 | 台 | 21.80 | ||
12 | 轴流泵 | 2 | 套 | 19.00 | ||
13 | 盘管风机 | 30 | 台 | 22.50 | ||
14 | 罗茨鼓风机 | 10 | 台 | 16.00 | ||
(三) | 其他费用 | 13.00 | ||||
1 | 招标代理费 | 4.00 | ||||
2 | 工程监理费 | 2.00 | ||||
3 | 造价咨询费 | 4.00 | ||||
4 | 建设单位管理费 | 3.00 | ||||
六 | 总投资 | 1040.42 | ||||
七 | 资金 来源 (万元) | 补助资金 | 500.00 | |||
企业自筹 | 540.42 | |||||
八 | 补助形式 | 先建后补 |
附件2:
威尼斯人官网锦泽海洋科技有限公司陆基工厂化循环水养殖建设项目实施方案批复表
一 | 建设单位 | 威尼斯人官网锦泽海洋科技有限公司 | |||
二 | 建设地点 | 文登区侯家镇崔家村 | |||
三 | 建设年限 | 自批复之日起1.5年 | |||
四 | 主要建设内容及规模 | 1. 新建循环水养殖车间3栋,面积4704平方米; 2. 水处理车间1栋,面积210平方米; 3. 购置循环水养殖设备1套、水处理设备1套、空气源热泵1套、尾水处理设备1套、化验仪器1宗等设备及相关设施材料; 4. 场区路面硬化538平方米。 | |||
五 | 建设内容及费用 | 规模 (数量) | 单位 | 投资预算 (万元) | 备注 |
(一) | 建安工程费用 | 111.38 | |||
1 | 养殖车间1# | 1580 | m2 | 35.55 | |
2 | 养殖车间2# | 1580 | m2 | 35.55 | |
3 | 养殖车间3# | 1580 | m2 | 35.55 | |
4 | 水处理车间 | 210 | m2 | 4.73 | |
(二) | 仪器设备购置费 | ||||
1 | 陆基工厂化循环水养殖部分设备费用 | 725.97 | |||
1.1 | 环保型圆形PP养殖池 | 48 | 台 | 93.60 | |
1.2 | 气提底部污物分离及水位控制 | 48 | 个 | 14.40 | |
1.3 | 全自动竖流固液沉降收集分离器 | 6 | 个 | 16.56 | |
1.4 | 全自动反冲洗滚筒微滤机 | 6 | 台 | 36.90 | |
1.5 | 管道式紫外线杀菌仪 | 6 | 套 | 14.04 | |
1.6 | 生化池 | 6 | 个 | 21.36 | |
1.7 | 养殖池及上盖保温 | 48 | 个 | 23.04 | |
1.8 | 全自动投料机(螺杆精准) | 96 | 台 | 10.56 | |
1.9 | 水下生长灯 | 144 | 台 | 8.64 | |
1.10 | 气提增氧底部转水 | 324 | 套 | 84.24 | |
1.11 | 纳米微孔陶瓷纳米增氧盘 | 104 | 块 | 8.32 | |
1.12 | 气体流量计及其高压气管 | 104 | 套 | 2.08 | |
1.13 | 变频循环水泵 | 6 | 台 | 3.72 | |
1.14 | 变频循环水泵电控 | 6 | 套 | 2.28 | |
1.15 | 环保生物填料 | 4200 | 个 | 21.00 | |
1.16 | 气动乳化调温二氧化碳去除塔 | 9 | 台 | 31.50 | |
1.17 | 防腐风机 | 9 | 台 | 4.95 | |
1.18 | 蛋白分离器 | 6 | 套 | 27.36 | |
1.19 | 泵、管网及阀门、配件 | 1 | 套 | 48.00 | |
1.20 | 电线电缆 | 15.03 | |||
1.21 | 化验室仪器设备 | 1 | 套 | 13.80 | |
1.22 | 水质在线监测 | 4 | 套 | 20.80 | |
1.23 | PLC集成控制 | 4 | 套 | 9.20 | |
1.24 | 环保型圆形PP虾池 | 24 | 个 | 37.92 | |
1.25 | 气提底部污物分离及水位控制器 | 24 | 个 | 6.00 | |
1.26 | 全自动竖流固液沉降收集分离器 | 3 | 个 | 8.28 | |
1.27 | 全自动反冲洗滚筒微滤机 | 3 | 台 | 6.45 | |
1.28 | 管道式紫外线杀菌仪 | 3 | 套 | 7.02 | |
1.29 | 生化仓 | 3 | 个 | 8.55 | |
1.30 | 养殖池及上盖保温 | 24 | 个 | 14.88 | |
1.31 | 气提水体反向溶氧及旋转 | 96 | 套 | 22.08 | |
1.32 | 纳米微孔陶瓷纳米增氧盘 | 48 | 块 | 3.84 | |
1.33 | 气体流量计及其气管 | 48 | 套 | 0.96 | |
1.34 | 变频循环水泵 | 3 | 台 | 1.38 | |
1.35 | 变频循环水泵电控 | 3 | 套 | 1.14 | |
1.36 | PLC中央电子控制系统 | 3 | 套 | 9.90 | |
1.37 | 水质在线监测系统 | 3 | 套 | 14.40 | |
1.38 | 环保生物填料 | 2100 | 个 | 10.50 | |
1.39 | 水下生长灯 | 48 | 台 | 2.88 | |
1.40 | 蛋白分离器 | 3 | 套 | 9.84 | |
1.41 | PVC管网及阀门、配件 | 3 | 套 | 17.40 | |
1.42 | 电线电缆 | 3 | 套 | 11.10 | |
2 | 水处理车间设备费用 | 套 | 18.92 | ||
2.1 | 海水蓄水池 | 1 | 套 | 4.70 | |
2.2 | 全自动反冲洗滚筒微滤机 | 2 | 台 | 4.30 | |
2.3 | 全自动竖流固液沉降收集分离器 | 1 | 个 | 2.76 | |
2.4 | 管道式紫外线杀菌仪 | 1 | 套 | 2.34 | |
2.5 | 气提水体反向溶氧及旋转 | 6 | 套 | 1.38 | |
2.6 | 淡水蓄水箱 | 1 | 台 | 1.26 | |
2.7 | 海水泵 | 2 | 台 | 0.92 | |
2.8 | 海水泵 | 1 | 台 | 1.26 | |
3 | 空气热源泵及相关费用 | 113.21 | |||
3.1 | 30P空气热源泵 | 2 | 套 | 38.40 | |
3.2 | 空气磁悬浮增氧机 | 3 | 套 | 16.74 | |
3.3 | 备用发电机 | 1 | 套 | 5.58 | |
3.4 | 备用液氧罐 | 1 | 套 | 46 | |
3.5 | 高压风机 | 8 | 套 | 4.64 | |
3.6 | 配电柜 | 1 | 套 | 1.85 | |
4 | 陆基工厂化循环水养殖尾水处理设备费用 | 15.66 | |||
4.1 | 尾水收集池 | 1 | 个 | 2.38 | |
4.2 | 污水泵 | 1 | 台 | 0.47 | |
4.3 | 叠螺压滤机 | 1 | 台 | 5.6 | |
4.4 | 沉淀池 | 1 | 个 | 1.96 | |
4.5 | 紫外线杀菌 | 1 | 套 | 1.78 | |
4.6 | 设备管线 | 1 | 套 | 1.12 | |
4.7 | 电气控制系统 | 1 | 套 | 2.35 | |
5 | 路面硬化费用 | m2 | 6 | ||
5.1 | 厂区路面硬化 | 538 | m2 | 6 | |
(三) | 其他费用 | 12.00 | |||
1 | 招标代理费、工程监理费、审计费、建设单位管理费 | 12.00 | |||
六 | 总投资 | 1001.93 | |||
七 | 资金来源 (万元) | 补助资金 | 480.00 | ||
企业自筹 | 521.93 | ||||
八 | 补助形式 | 先建后补 |
附件3:
威海河平智慧渔业有限公司陆基工厂化循环水设施设备建设项目实施方案批复表
一 | 建设单位 | 威海河平智慧渔业有限公司 | |||
二 | 建设地点 | 文登区米山镇米山北村 | |||
三 | 建设年限 | 自批复之日起1.5年 | |||
四 | 主要建设内容及规模 | 1. 购置环保型PP鱼池58个,配套表层泡沫分离及水位控制器、竖流固液沉降收集器、全自动反冲洗滚筒机械微滤机、管道式紫外线杀菌仪(带单独控制柜)、生化过滤仓、生物沉淀桶、臭氧发生器、微孔陶瓷纳米增氧盘、气体流量计及其高压气管、循环水泵、循环水泵电控、64孔MBBR、生物滤池曝气系统、CO2刨除滴流生物滤器、化验室仪器设备、增温及恒温设备、水质在线监测和PLC集成控制、制氧机、热镀锌格栅等设备及相关设施材料; 2. 场区路面硬化2300平方米。 | |||
五 | 建设内容及费用 | 规模 (数量) | 单位 | 投资预算 (万元) | 备注 |
(一) | 设施设备购置费 | 999.70 | |||
1 | 环保型圆形PP鱼池 | 16 | 个 | 31.04 | |
2 | 环保型圆形PP鱼池 | 14 | 个 | 30.52 | |
3 | 环保型圆形PP鱼池 | 28 | 个 | 52.08 | |
4 | 表层泡沫分离及水位控制器 | 58 | 个 | 15.08 | |
5 | 竖流固液沉降收集器 | 10 | 个 | 27.60 | |
6 | 全自动反冲洗滚筒机械微滤机 | 12 | 台 | 90.72 | |
7 | 管道式紫外线杀菌仪(带单独控制柜) | 10 | 套 | 26.80 | |
8 | 微孔陶瓷纳米增氧盘 | 280 | 块 | 22.40 | |
9 | 生化过滤仓 | 6 | 个 | 21.36 | |
10 | 生物沉淀桶 | 10 | 个 | 15.60 | |
11 | 臭氧发生器 | 10 | 台 | 72.00 | |
12 | 气体流量计及其高压气管 | 120 | 套 | 2.40 | |
13 | 循环水泵 | 12 | 台 | 6.96 | |
14 | 循环水泵电控 | 12 | 套 | 5.76 | |
15 | 64孔MBBR | 42 | 吨 | 115.92 | |
16 | 生物滤池曝气系统 | 6 | 套 | 33.48 | |
17 | CO2 刨除滴流生物滤器 | 8 | 套 | 47.36 | |
18 | 进水、排空、回水、增氧及补水管路系统 | 8 | 套 | 72.80 | |
19 | 设施设备运营中配套的电路系统 | 4 | 套 | 111.20 | |
20 | 化验室仪器设备 | 2 | 套 | 36.40 | |
21 | 增温及恒温设备 | 3 | 套 | 45.00 | |
22 | 水质在线监测 | 8 | 套 | 78.40 | |
23 | PLC 集成控制系统 | 8 | 套 | 20.80 | |
24 | 制氧机 | 4 | 台 | 10.34 | |
25 | 热镀锌格栅 | 320 | ㎡ | 7.68 | |
(二) | 道路硬化 | 64.40 | |||
1 | 厂区路面硬化 | 2300 | ㎡ | 64.40 | |
(三) | 其他费用 | 12.00 | |||
1 | 实施方案编制费 | 8.00 | |||
2 | 审计费、招标代理、工程监理费、建设单位管理费 | 4.00 | |||
六 | 总投资 | 1076.10 | |||
七 | 资金来源 (万元) | 补助资金 | 500.00 | ||
企业自筹 | 576.10 | ||||
八 | 补助形式 | 先建后补 |
附件4:
山东百盛汇海洋科技有限公司乳山市牡蛎安置区建设项目实施方案批复表
一 | 建设单位 | 山东百盛汇海洋科技有限公司 | |||
二 | 建设地点 | 乳山市海阳所镇半海山村 | |||
三 | 建设年限 | 自批复之日起1.5年 | |||
四 | 主要建设内容及规模 | 1.新建牡蛎清洗加工车间1栋,建筑面积4103.3平方米; 2.配套废水沉淀池4座。 | |||
五 | 建设内容及费用 | 规模 (数量) | 单位 | 投资预算 (万元) | 备注 |
(一) | 建安工程费用 | 438.78 | |||
1 | 2#车间工程 | 4103.3 | m2 | 409.55 | |
1.1 | 电动单梁桥式吊车 | 4 | 台 | 20.00 | |
2 | 废水沉淀池 | 4 | 座 | 9.23 | |
(二) | 其他费用 | 22.00 | |||
1 | 实施方案编制费 | 6.00 | |||
2 | 造价咨询费、工程监理费、建设单位管理费、勘察设计费、招标代理费 | 16.00 | |||
六 | 总投资 | 460.78 | |||
七 | 资金来源 (万元) | 补助资金 | 200.00 | ||
企业自筹 | 260.78 | ||||
八 | 补助形式 | 先建后补 |
附件5:
乳山市元泽水产有限公司工厂化水产养殖设施设备建设项目实施方案批复表
一 | 建设单位 | 乳山市元泽水产有限公司 | |||
二 | 建设地点 | 乳山市南黄镇西浪暖村 | |||
三 | 建设年限 | 自批复之日起1.5年 | |||
四 | 主要建设内容及规模 | 1.新建车间1栋,建筑面积625.71平方米; 2.新建地下废水余热回收池1座,建筑面积124.00平方米; 3.新建孵化车间1栋,建筑面积191.82平方米; 4.新建蓄水池1座,建筑面积810.59平方米; 5.购置生产设施设备73台(套)。 | |||
五 | 建设内容及费用 | 规模 (数量) | 单位 | 投资预算 (万元) | 备注 |
(一) | 建安工程费用 | 164.25 | |||
1 | 新建车间 | 625.71 | m2 | 50.45 | |
2 | 新建地下废水余热回收池 | 124.00 | m2 | 35.36 | |
3 | 孵化车间 | 191.82 | m2 | 57.70 | |
4 | 蓄水池 | 810.59 | m2 | 20.74 | |
(二) | 设施设备购置费 | 381.46 | |||
1 | 水源热泵机组及附属设备功率118kw | 2 | 组 | 77.40 | |
2 | 水源热泵机组及附属设备功率75kw | 5 | 组 | 128.00 | |
3. | 空气源热泵及附属设备功率35kw | 2 | 组 | 22.16 | |
4 | 板式换热器 | 2 | 台 | 32.60 | |
5 | 发电机组标定功率400kw | 1 | 台 | 15.50 | |
6 | 发电机组标定功率200kw | 1 | 台 | 7.70 | |
7 | 自动控制水泵 | 3 | 台 | 8.28 | |
8 | 自动过滤砂缸 | 8 | 台 | 23.20 | |
9 | 变压器及配套电缆 | 1 | 台 | 20.50 | |
10 | 高压柜 | 1 | 台 | 1.20 | |
11 | 低压柜 | 6 | 台 | 3.60 | |
12 | PP育苗池 | 16 | 套 | 20.48 | |
13 | 孵化桶 | 24 | 套 | 11.04 | |
14 | 微滤机及配套 | 1 | 台 | 9.80 | |
(四) | 其他费用 | 18.00 | |||
1 | 招标代理费、工程监理费、建设单位管理费、设计费、工程审计费、财务审计费 | 18.00 | |||
六 | 总投资 | 563.71 | |||
七 | 资金来源 (万元) | 补助资金 | 270.00 | ||
企业自筹 | 293.71 | ||||
八 | 补助形式 | 先建后补 |