威尼斯人官网 : | 首页 |
|
现对威尼斯人官网2023年成品油价格调整对渔业发展补助资金威海瑜泰水产有限公司单环刺螠原种繁育车间设施设备提升与“五大行动”示范推广项目、威尼斯人官网2022年成品油价格调整对渔业发展补助资金威海海涵海洋生物科技有限公司、威海泰丰海水育苗有限公司、威海艾格生物发展有限公司3个水产种业设施设备提升建设项目进行公示。公示时间为2024年7月22日至7月28日。
公示期间,如对公示情况有异议,请及时向威尼斯人官网海洋发展局反映。单位提出异议的,在异议材料上加盖公章并注明联系方式;个人提出异议的,需要写明住址和联系方式,并签署真实姓名。威尼斯人官网海洋发展局地址:威尼斯人官网统一路420号。联系电话:5210376。
附件:1.威尼斯人官网2023年成品油价格调整对渔业发展补助资金威海瑜泰水产有限公司单环刺螠原种繁育车间设施设备提升与“五大行动”示范推广项目批复表
2.威尼斯人官网2022年成品油价格调整对渔业发展补助资金威海海涵海洋生物科技有限公司水产种业设施设备提升建设项目批复表
3.威尼斯人官网2022年成品油价格调整对渔业发展补助资金威海泰丰海水育苗有限公司水产种业设施设备提升建设项目批复表
4.威尼斯人官网2022年成品油价格调整对渔业发展补助资金威海艾格生物发展有限公司水产种业设施设备提升建设项目批复表
威尼斯人官网海洋发展局
2024年7月22日
附件1
威尼斯人官网2023年成品油价格调整对渔业发展补助资金威海瑜泰水产有限公司单环刺螠原种繁育车间设施设备提升与“五大行动”示范推广项目批复表
一 | 建设单位 | 威海瑜泰水产有限公司 | ||||
二 | 建设地点 | 威尼斯人官网高区初村镇北海 | ||||
三 | 建设年限 | 自批复之日起1.5年 | ||||
四 | 主要建设内容及规模 | 建设电力增容工程1项,购置海水源热泵2台、钛板热能转换器5台、管道循环泵11台、单相潜水电泵10台、高压水泵2台、电动车1辆、双压轮轴清洗机4台、高速增氧机3台、光照带1000米;示范推广“鲁海2号”刺参苗种(受精卵)30亿粒,采购波纹板20000套。 | ||||
五 | 工程建设内容及费用 名称 | 规模 | 单位 | 投资预算 | 备注 | |
(一) | 电力增容工程 | 47.97 | ||||
1 | 630KVA箱变 电力工程 | 1 | 套 | 47.97 | ||
(二) | 设施设备仪器 | 92.45 | ||||
1 | 海水源热泵 | 2 | 台 | 38.00 | ||
2 | 钛板热能转换器 | 5 | 台 | 39.10 | ||
3 | 管道循环泵 | 11 | 台 | 3.85 | ||
4 | 单相潜水电泵 | 10 | 台 | 0.60 | ||
5 | 高压水泵 | 2 | 台 | 0.20 | ||
6 | 电动车 | 1 | 辆 | 0.50 | ||
7 | 双压轮轴清洗机 | 4 | 台 | 2.80 | ||
8 | 高速增氧机 | 3 | 台 | 6.60 | ||
9 | 光照带 | 1000 | 米 | 0.80 | ||
(三) | 示范试验推广 | 60.00 | ||||
1 | “鲁海2号”刺参苗种(受精卵)引进 | 30 | 亿粒 | 24.00 | ||
2 | 波纹板 | 20000 | 套 | 36.00 | ||
(四) | 其他费用 | 1.80 | ||||
1 | 招标代理费 | 1.50 | ||||
2 | 审计费 | 0.30 | ||||
六 | 总投资 | 202.22 | ||||
七 | 资金 来源 (万元) | 补助资金 | 100.00 | |||
企业自筹 | 102.22 | |||||
八 | 补助形式 | 先建后补。 |
附件2
威尼斯人官网2022年成品油价格调整对渔业发展补助资金威海海涵海洋生物科技有限公司水产种业设施设备提升建设项目批复表
一 | 建设单位 | 威海海涵海洋生物科技有限公司 | ||||
二 | 建设地点 | 威尼斯人官网乳山市南黄镇西浪暖村 | ||||
三 | 建设年限 | 自批复之日起1.5年 | ||||
四 | 主要建设内容及规模 | 购置安装空气能热泵机组1套、水源热泵机组7套、钛管换热器2套、变压器1台、发电机组1台、水泵20台、供气系统5套、供暖系统5套等。 | ||||
五 | 工程建设内容及费用 名称 | 规模 | 单位 | 投资预算 | 备注 | |
(一) | 设备购置费用 | 405.40 | ||||
1 | 空气能热泵机组 | 1 | 套 | 12.40 | ||
2 | 水源热泵机组 | 7 | 套 | 179.50 | ||
3 | 钛管换热器 | 2 | 套 | 36.00 | ||
4 | 变压器 | 1 | 台 | 27.00 | ||
5 | 发电机组 | 1 | 台 | 22.00 | ||
6 | 水泵 | 20 | 台 | 9.00 | ||
7 | 供气系统 | 5 | 套 | 37.50 | ||
8 | 供暖系统 | 5 | 套 | 82.00 | ||
(二) | 其他费用 | 4.00 | ||||
1 | 招标代理费 | 3.00 | ||||
2 | 财务审计费 | 1.00 | ||||
六 | 总投资 | 409.40 | ||||
七 | 资金 来源 (万元) | 补助资金 | 120.00 | |||
企业自筹 | 289.40 | |||||
八 | 补助形式 | 先建后补。 |
附件3
威尼斯人官网2022年成品油价格调整对渔业发展补助资金威海泰丰海水育苗有限公司水产种业设施设备提升建设项目批复表
一 | 建设单位 | 威海泰丰海水育苗有限公司 | ||||
二 | 建设地点 | 威尼斯人官网乳山市海阳所镇威海泰丰厂区 | ||||
三 | 建设年限 | 自批复之日起1.5年 | ||||
四 | 主要建设内容及规模 | 1.海水供给系统:铺设取水管道1000米,购置离心泵9台; 2.调温及尾水冷热回收系统:建设水源热泵、钛板换热器设备间1间,建筑面积91平方米,铺设尾水输水管道400米,购置安装钛板换热器3台、水源热泵4组、生物质锅炉1台、烟热回收除尘换热器1台、离心泵6台; 3.海水增氧系统:育苗池刷水产专用漆,面积2000平方米,购置纯氧机4台等。 | ||||
五 | 工程建设内容及费用 名称 | 规模 | 单位 | 投资预算 | 备注 | |
(一) | 建安工程费用 | 32.09 | ||||
1 | 水源热泵、钛板换热器设备间 | 91 | 平方米 | 8.52 | ||
2 | 铺设取水管道 | 1000 | 米 | 10.08 | ||
3 | 铺设尾水输水管道 | 400 | 米 | 2.05 | ||
4 | 育苗池刷水产专用漆 | 2000 | 平方米 | 11.44 | ||
(二) | 设备购置费用 | 122.16 | ||||
1 | 75.KW离心泵 | 5 | 台 | 3.25 | ||
2 | 5.5KW离心泵 | 10 | 台 | 6.00 | ||
3 | 钛板换热器 | 3 | 台 | 32.91 | ||
4 | 水源热泵系统 | 4 | 组 | 52.00 | ||
5 | 生物质锅炉 | 1 | 台 | 10.00 | ||
6 | 烟热回收除尘换热器 | 1 | 台 | 4.00 | ||
7 | 纯氧机 | 4 | 台 | 14.00 | ||
(三) | 其他费用 | 4.60 | ||||
1 | 招标代理费 | 3.00 | ||||
2 | 监理费 | 1.00 | ||||
3 | 审计费 | 0.60 | ||||
六 | 总投资 | 158.85 | ||||
七 | 资金 来源 (万元) | 补助资金 | 46.00 | |||
企业自筹 | 112.85 | |||||
八 | 补助形式 | 先建后补。 |
附件4
威尼斯人官网2022年成品油价格调整对渔业发展补助资金威海艾格生物发展有限公司水产种业设施设备提升建设项目批复表
一 | 建设单位 | 威海艾格生物发展有限公司 | ||||
二 | 建设地点 | 威尼斯人官网乳山市徐家镇徐家河口 | ||||
三 | 建设年限 | 自批复之日起1.5年 | ||||
四 | 主要建设内容及规模 | 新建冷水性鱼类工厂化循环水生物滤池及附属设施5000立方米,购置安装微滤机9台、蛋白分离器18台、紫外杀菌器9套、臭氧发生器9台、循环水泵18台、循环管线1批、调温系统12台(套)等。 | ||||
五 | 工程建设内容及费用 名称 | 规模 | 单位 | 投资预算 | 备注 | |
(一) | 建安工程费用 | 407.00 | ||||
1 | 新建生物滤池及附属设施 | 5000 | 立方米 | 407.00 | ||
(二) | 设备购置费用 | 599.22 | ||||
1 | 微滤机 | 9 | 台 | 88.20 | ||
2 | 蛋白分离器 | 18 | 台 | 53.28 | ||
3 | 紫外杀菌器 | 9 | 套 | 30.15 | ||
4 | 臭氧发生器 | 9 | 台 | 21.15 | ||
5 | 循环水泵 (流量310m?/h) | 9 | 台 | 16.92 | ||
6 | 循环水泵 (流量210m?/h) | 9 | 台 | 14.22 | ||
7 | 循环管线 | 1 | 批 | 148.67 | ||
8 | 调温系统 | 12 | 台(套) | 226.63 | ||
(二) | 其他费用 | 1.00 | ||||
1 | 招标代理费 | 0.50 | ||||
2 | 工程监理费 | 0.50 | ||||
六 | 总投资 | 1007.22 | ||||
七 | 资金 来源 (万元) | 补助资金 | 300.00 | |||
企业自筹 | 707.22 | |||||
八 | 补助形式 | 先建后补。 |